Serie I
Trasportatore inclinato-basculante serie I atto ad essere inserito o affian- cato a presse o soffiatrici. Pratico nella regolazione dell’inclinazione e dell’altezza. Costruzione in profilato d’alluminio estruso e anodizzato con nastro antistatico, vulcanizzato nella giunzione.
Motoriduttore direttamente accoppiato al rullo di traino. Possibilità di in- stallare una grande varietà di nastri antistatici e listelli idonei alle più di- verse condizioni d’impiego.
SERIE I | A | B max | B min | C | H | D min | Velocità mt. min | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 250 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 250 | 360 | 300 | 5 | 0,18 |
I 350 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 350 | 460 | 300 | 5 | 0,18 |
I 450 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 450 | 560 | 300 | 5 | 0,18 |
I 250 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 250 | 360 | 300 | 5 | 0,18 |
I 350 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 350 | 460 | 300 | 5 | 0,18 |
I 450 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 450 | 560 | 300 | 5 | 0,18 |
I 250 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 250 | 360 | 300 | 5 | 0,18 |
I 350 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 350 | 460 | 300 | 5 | 0,18 |
I 450 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 450 | 560 | 300 | 5 | 0,18 |
• Dimensioni speciali a richiesta.
• Optional:
– tele speciali
– OMP control
– variatori di velocità meccanici o elettronici