Serie ST con separatore a paletta
Trasportatore a esse serie ST con struttura in alluminio estruso e anodizzato con un’infinità di soluzioni dimensionali per soddisfare il più possibile le esigenze di utilizzo; adatto quindi ad ottimizzare la produzione a bordo delle presse, con la possibilità di posizionare il trasportatore nella posizione più idonea agendo in soli due punti di serraggio.
Traslazione del nastro tramite ingranaggi speciali atti a tenerlo perfettamente centrato.
Nastro in PP resistente fino ad una temperatura di 100° C con la possibilità di essere cambiato totalmente o parzialmente in pochi minuti.
In questo modello vengono montati listelli h. mm. 10.
Il tensionamento del nastro è automatico.
SERIE ST con paletta | A | B | C | D* | E | F | G | H | M | N | O | Velocità mt. min | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 200 750-1300-700 | 1300 | 750 | 205 | 980 | 700 | 2700 | 2500 | 312 | 720 | 1400 | 1000 | 4 | 0,9 |
ST 280 750-1300-700 | 1300 | 750 | 280 | 980 | 700 | 2700 | 2500 | 387 | 720 | 1400 | 1000 | 4 | 0,9 |
ST 360 750-1300-700 | 1300 | 750 | 360 | 980 | 700 | 2700 | 2500 | 465 | 720 | 1400 | 1000 | 4 | 0,9 |
ST 440 750-1300-700 | 1300 | 750 | 435 | 980 | 700 | 2700 | 2500 | 540 | 720 | 1400 | 1000 | 4 | 0,9 |
ST 200 750-1800-700 | 1800 | 750 | 205 | 1270 | 700 | 3150 | 2950 | 312 | 950 | 1750 | 1300 | 4 | 0,9 |
ST 280 750-1800-800 | 1800 | 750 | 280 | 1270 | 800 | 3250 | 3050 | 387 | 950 | 1800 | 1350 | 4 | 0,18 |
ST 360 750-1800-800 | 1800 | 750 | 360 | 1270 | 800 | 3250 | 3050 | 465 | 950 | 1800 | 1350 | 4 | 0,18 |
ST 440 750-1800-800 | 1800 | 750 | 435 | 1270 | 800 | 3250 | 3050 | 540 | 950 | 1800 | 1350 | 4 | 0,18 |
• Dimensioni speciali a richiesta
• Optional: bavetta base
– OMP control
– variatori di velocità meccanici o elettronici