Serie IT

Trasportatore inclinato-basculante serie IT con struttura in alluminio estruso e anodizzato adatto ad essere inserito o affiancato a presse o soffiatrici. Pratico nella regolazione dell’inclinazione e dell’altezza.
Traslazione del nastro tramite ingranaggi speciali atti a tenerlo perfettamente centrato. Nastro in PP resistente fino ad una temperatura di 100° C con la possibilità di essere cambiato totalmente o parzialmente in pochi minuti.
In questo modello vengono montati listelli h. mm. 25 in gomma.


SERIE IT | A | B max | B min | C | H | D min | Velocità mt. min | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT 200 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 205 | 312 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 280 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 280 | 387 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 360 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 360 | 465 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 440 – 1500 | 1500 | 900 | 630 | 435 | 540 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 200 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 205 | 312 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 280 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 280 | 387 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 360 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 360 | 465 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 440 – 2000 | 2000 | 1250 | 850 | 435 | 540 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 200 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 205 | 312 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 280 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 280 | 387 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 360 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 360 | 465 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
IT 440 – 2500 | 2500 | 1550 | 1100 | 435 | 540 | 300 | 4 | 0,09 / 0,18 |
• Dimensioni speciali a richiesta
• Optional:
– OMP control
– variatori di velocità meccanici o elettronici