Serie LT
Trasportatore orizzontale-inclinato serie LT con struttura in alluminio estruso e anodizzato particolarmente adatto ad essere affiancato o inserito nelle presse o soffiatrici con la prerogativa di regolare il punto di scarico agendo in un solo punto di serraggio.
Traslazione del nastro tramite ingranaggi speciali atti a tenerlo perfettamente centrato. Nastro in PP resistente fino ad una temperatura di 100° C con la possibilità di essere cambiato totalmente o parzialmente in pochi minuti. In questo modello vengono montati listelli h. mm. 25 in gomma.
Il tensionamento del nastro è automatico.
SERIE LT | A | B | C | D* | E | F | G | H | Velocità mt. min | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT 200 500-1500 | 1500 | 500 | 205 | 1050 | 750 | 1900 | 2150 | 312 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 280 500-1500 | 1500 | 500 | 280 | 1050 | 750 | 1900 | 2150 | 387 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 360 500-1500 | 1500 | 500 | 360 | 1050 | 750 | 1900 | 2150 | 465 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 440 500-1500 | 1500 | 500 | 435 | 1050 | 750 | 1900 | 2150 | 540 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 200 750-1500 | 1500 | 750 | 205 | 1050 | 750 | 2150 | 2400 | 312 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 280 750-1500 | 1500 | 750 | 280 | 1050 | 750 | 2150 | 2400 | 387 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 360 750-1500 | 1500 | 750 | 360 | 1050 | 750 | 2150 | 2400 | 465 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 440 750-1500 | 1500 | 750 | 435 | 1050 | 750 | 2150 | 2400 | 540 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 200 750-2000 | 2000 | 750 | 205 | 1400 | 950 | 2600 | 2800 | 312 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 280 750-2000 | 2000 | 750 | 280 | 1400 | 950 | 2600 | 2800 | 387 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 360 750-2000 | 2000 | 750 | 360 | 1400 | 950 | 2600 | 2800 | 465 | 4 | 0,9 / 0,18 |
IT 440 750-2000 | 2000 | 750 | 435 | 1400 | 950 | 2600 | 2800 | 540 | 4 | 0,9 / 0,18 |
• Dimensioni speciali a richiesta
• Optional: bavetta base
– OMP control
– variatori di velocità meccanici o elettronici